SMD Светодиоды | ||
Выводные светодиоды | ||
SMD Дисплеи | ||
Выводные Дисплеи | ||
Индикаторы на плату | ||
ИК и фототранзисторы | ||
Другие |
Заголовок элемента | Материал | Цвет | Длина волны | Тил линзы | Размер | Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. | Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. | Угол рассеивания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDA54-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 27 800 | ||||
PDA54-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 18000 | 77800 | ||||
PDA54-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 46 000 | ||||
PDA54-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 12 000 | 45 600 | ||||
PDA54-12CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 27 800 | ||||
PDA54-12SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 18000 | 77800 | ||||
PDA54-12SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 46 000 | ||||
PDA54-12SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 12 000 | 45 600 | ||||
PDC54-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 27 800 | ||||
PDC54-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 18000 | 77800 | ||||
PDC54-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 46 000 | ||||
PDC54-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 12 000 | 45 600 | ||||
PDC54-12CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 27 800 | ||||
PDC54-12SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 18000 | 77800 | ||||
PDC54-12SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 46 000 |
Страница 1 из 5