SMD Светодиоды | ||
Выводные светодиоды | ||
SMD Дисплеи | ||
Выводные Дисплеи | ||
Индикаторы на плату | ||
ИК и фототранзисторы | ||
Другие |
Заголовок элемента | Материал | Цвет | Длина волны | Тил линзы | Размер | Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. | Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. | Угол рассеивания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC23-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 17 000 | ||||
PSC23-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 44 000 | 163 000 | ||||
PSC23-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 18 000 | 73 000 | ||||
PSC23-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 44 000 | 173 300 |
Страница 5 из 5