Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Буквенно-цифровой выводной дисплей
Поиск / Фильтрация
Показано 46 - 60 из 64
Страница 4 из 5
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
PSC05-12SEKWA AlGaInP красный 601 нм 18000 64900
PSC05-12SURKWA AlGaInP красный 630 нм 12 000 23 800
PSC05-12SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 12 000 44 000
PSC08-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 8 000 31 700
PSC08-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26 000 102 000
PSC08-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 12 000 39 700
PSC08-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 26 000 84 000
PSC08-12CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 8 000 31 700
PSC08-12SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26 000 102 000
PSC08-12SURKWA AlGaInP красный 630 нм 12 000 39 700
PSC08-12SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 26 000 84 000
PSC12-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 12 000 37 200
PSC12-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26000 107000
PSC12-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 63 200
PSC12-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 26 000 101 000

Страница 4 из 5