SMD Светодиоды | ||
Выводные светодиоды | ||
SMD Дисплеи | ||
Выводные Дисплеи | ||
Индикаторы на плату | ||
ИК и фототранзисторы | ||
Другие |
Заголовок элемента | Материал | Цвет | Длина волны | Тил линзы | Размер | Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. | Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. | Угол рассеивания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC54-12SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 12 000 | 45 600 | ||||
PSA05-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 22 400 | ||||
PSA05-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 18000 | 64900 | ||||
PSA05-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 23 800 | ||||
PSA05-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 12 000 | 44 000 | ||||
PSA05-12CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 22 400 | ||||
PSA05-12SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 18000 | 64900 | ||||
PSA05-12SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 23 800 | ||||
PSA05-12SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 12 000 | 44 000 | ||||
PSA08-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 31 700 | ||||
PSA08-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 26 000 | 102 000 | ||||
PSA08-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 39 700 | ||||
PSA08-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 26 000 | 84 000 | ||||
PSA08-12CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 31 700 | ||||
PSA08-12SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 26 000 | 102 000 |
Страница 2 из 5