SMD Светодиоды | ||
Выводные светодиоды | ||
SMD Дисплеи | ||
Выводные Дисплеи | ||
Индикаторы на плату | ||
ИК и фототранзисторы | ||
Другие |
Заголовок элемента | Материал | Цвет | Длина волны | Тил линзы | Размер | Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. | Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. | Угол рассеивания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA08-12SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 39 700 | ||||
PSA08-12SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 26 000 | 84 000 | ||||
PSA12-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 37 200 | ||||
PSA12-11SEKWA | AlGaInP | 630 нм | 26000 | 107000 | ||||
PSA12-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 18 000 | 63 200 | ||||
PSA12-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 26 000 | 101 000 | ||||
PSA23-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 17 000 | ||||
PSA23-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 44 000 | 163 000 | ||||
PSA23-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 18 000 | 73 000 | ||||
PSA23-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 44 000 | 173 300 | ||||
PSC05-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 22 400 | ||||
PSC05-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 18000 | 64900 | ||||
PSC05-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 23 800 | ||||
PSC05-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 12 000 | 44 000 | ||||
PSC05-12CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 22 400 |
Страница 3 из 5