Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Буквенно-цифровой выводной дисплей
Поиск / Фильтрация
Показано 31 - 45 из 64
Страница 3 из 5
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
PSA08-12SURKWA AlGaInP красный 630 нм 12 000 39 700
PSA08-12SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 26 000 84 000
PSA12-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 12 000 37 200
PSA12-11SEKWA AlGaInP красный 630 нм 26000 107000
PSA12-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 63 200
PSA12-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 26 000 101 000
PSA23-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 8 000 17 000
PSA23-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 44 000 163 000
PSA23-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 73 000
PSA23-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 44 000 173 300
PSC05-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 8 000 22 400
PSC05-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 18000 64900
PSC05-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 12 000 23 800
PSC05-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 12 000 44 000
PSC05-12CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 8 000 22 400

Страница 3 из 5