SMD Светодиоды | ||
Выводные светодиоды | ||
SMD Дисплеи | ||
Выводные Дисплеи | ||
Индикаторы на плату | ||
ИК и фототранзисторы | ||
Другие |
Заголовок элемента | Материал | Цвет | Длина волны | Тил линзы | Размер | Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. | Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. | Угол рассеивания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA03-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 46 000 | ||||
SA03-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 44000 | 154400 | ||||
SA03-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 47 000 | ||||
SA03-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 44 000 | 103 500 | ||||
SA04-11CGKWA SA04-12CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 25 000 | ||||
SA04-11SEKWA SA04-12SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 44000 | 160700 | ||||
SA04-11SURKWA SA04-12SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 31 600 | ||||
SA04-11SYKWA SA04-12SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 44 000 | 92 400 | ||||
SA05-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 34 100 | ||||
SA05-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 18 000 | 64 900 | ||||
SA05-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 18 000 | 30 000 | ||||
SA05-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 44 000 | 116 400 | ||||
SA08-11CGKWA SA08-12CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 34 400 | ||||
SA08-11SEKWA SA08-12SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 18 000 | 80 000 | ||||
SA08-11SURKWA SA08-12SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 18 000 | 60 600 |
Страница 1 из 9