SMD Светодиоды | ||
Выводные светодиоды | ||
SMD Дисплеи | ||
Выводные Дисплеи | ||
Индикаторы на плату | ||
ИК и фототранзисторы | ||
Другие |
Заголовок элемента | Материал | Цвет | Длина волны | Тил линзы | Размер | Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. | Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. | Угол рассеивания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC05-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 44 000 | 116 400 | ||||
SC08-11CGKWA SC08-12CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 34 400 | ||||
SC08-11SEKWA SC08-12SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 18 000 | 80 000 | ||||
SC08-11SURKWA SC08-12SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 18 000 | 60 600 | ||||
SC08-11SYKWA SC08-12SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 26 000 | 66 500 | ||||
SC08-21CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 34 400 | ||||
SC08-21SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 18000 | 75900 | ||||
SC08-21SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 31 000 | ||||
SC08-21SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 26 000 | 49 500 | ||||
SC10-11CGKWA SC10-21CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 62 400 | ||||
SC10-11SEKWA SC10-21SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 128 000 | 443 300 | ||||
SC10-11SURKWA SC10-21SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 26 000 | 102 900 | ||||
SC10-11SYKWA SC10-21SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 128 000 | 403 000 | ||||
SC15-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 26 000 | 100 200 | ||||
SC15-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 128000 | 419300 |
Страница 6 из 9