SMD Светодиоды | ||
Выводные светодиоды | ||
SMD Дисплеи | ||
Выводные Дисплеи | ||
Индикаторы на плату | ||
ИК и фототранзисторы | ||
Другие |
Заголовок элемента | Материал | Цвет | Длина волны | Тил линзы | Размер | Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. | Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. | Угол рассеивания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC24-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 44 000 | 120 000 | ||||
TC24-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 44 000 | 230 400 | ||||
TC40-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 26 000 | 90 000 | ||||
TC40-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 75000 | 306000 | ||||
TC40-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 26 000 | 97 500 | ||||
TC40-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 75 000 | 302 000 |
Страница 7 из 7