Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Матричные
Поиск / Фильтрация
Показано 16 - 30 из 96
Страница 2 из 7
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
TA12-41SYKWB AlGaInP желтый 590 нм 75 000 235 600
TA13-11CGKWB AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 46 300
TA13-11SEKWB AlGaInP красный 601 нм 75 000 159 800
TA13-11SURKWB AlGaInP красный 630 нм 44 000 108 700
TA13-11SYKWB AlGaInP желтый 590 нм 44 000 156 300
TA15-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 54 200
TA15-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26000 137000
TA15-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 68 800
TA15-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 44 000 162 000
TA16-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 12 000 54 000
TA16-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26 000 128 500
TA16-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 12 000 58 600
TA16-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 18 000 115 000
TA16-31CGKWB AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 42 300
TA16-31SEKWB AlGaInP красный 601 нм 75000 169700

Страница 2 из 7