Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Матричные
Поиск / Фильтрация
Показано 46 - 60 из 96
Страница 4 из 7
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
TA40-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 75000 306000
TA40-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 26 000 97 500
TA40-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 75 000 302 000
TC07-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 12 000 38 100
TC07-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26000 116400
TC07-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 40 600
TC07-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 18 000 45 100
TC12-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 50 200
TC12-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26000 127000
TC12-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 66 800
TC12-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 18 000 86 500
TC12-22CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 50 200
TC12-22SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26000 127000
TC12-22SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 66 800
TC12-22SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 18 000 86 500

Страница 4 из 7