SMD Светодиоды | ||
Выводные светодиоды | ||
SMD Дисплеи | ||
Выводные Дисплеи | ||
Индикаторы на плату | ||
ИК и фототранзисторы | ||
Другие |
Заголовок элемента | Материал | Цвет | Длина волны | Тил линзы | Размер | Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. | Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. | Угол рассеивания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA03-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 46 000 | ||||
DA03-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 44000 | 154400 | ||||
DA03-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 18 500 | ||||
DA03-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 44 000 | 103 500 | ||||
DA04-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 25 000 | ||||
DA04-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 44 000 | 160 700 | ||||
DA04-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 31 600 | ||||
DA04-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 44 000 | 92 400 | ||||
DA08-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 34 400 | ||||
DA08-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 44000 | 197500 | ||||
DA08-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 18 000 | 60 600 | ||||
DA08-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 26 000 | 78 000 | ||||
DA56-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 35 000 | ||||
DA56-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 18000 | 78700 | ||||
DA56-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 51 900 |
Страница 1 из 3