SMD Светодиоды | ||
Выводные светодиоды | ||
SMD Дисплеи | ||
Выводные Дисплеи | ||
Индикаторы на плату | ||
ИК и фототранзисторы | ||
Другие |
Заголовок элемента | Материал | Цвет | Длина волны | Тил линзы | Размер | Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. | Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. | Угол рассеивания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA56-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 18 000 | 54 000 | ||||
DA56-51CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 35 000 | ||||
DA56-51SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 44 000 | 175 300 | ||||
DA56-51SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 18 000 | 43 900 | ||||
DA56-51SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 18 000 | 44 000 | ||||
DC03-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 46 000 | ||||
DC03-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 44000 | 154400 | ||||
DC03-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 18 500 | ||||
DC03-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 44 000 | 103 500 | ||||
DC04-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 8 000 | 25 000 | ||||
DC04-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 44 000 | 160 700 | ||||
DC04-11SURKWA | AlGaInP | 630 нм | 12 000 | 31 600 | ||||
DC04-11SYKWA | AlGaInP | 590 нм | 44 000 | 92 400 | ||||
DC08-11CGKWA | AlGaInP | 570 нм | 12 000 | 34 400 | ||||
DC08-11SEKWA | AlGaInP | 601 нм | 44000 | 197500 |
Страница 2 из 3