Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
7-ми сегментные
Поиск / Фильтрация
Показано 1 - 15 из 17
Страница 1 из 2
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
KCDC02-105 AlGaInP красный 630 нм 8 000 30 400
KCSA04-105 AlGaInP красный 630 нм 8000 27000
KCSA04-106 AlGaInP красный 601 нм 18 000 60 000
KCSA04-107 AlGaInP желтый 590 нм 12 000 35 400
KCSA04-123 AlGaInP зеленый 570 нм 4 700 11 000
KCSA56-105 AlGaInP красный 630 нм 18 000 44 000
KCSA56-106 AlGaInP красный 601 нм 18 000 78 000
KCSA56-107 AlGaInP желтый 590 нм 18 000 76 000
KCSA56-123 AlGaInP зеленый 570 нм 8 000 35 500
KCSA56-131 InGaN синий 470 нм 4 700 14 800
KCSC02-106 AlGaInP красный 601 нм 12 000 37 200
KCSC02-107 AlGaInP желтый 590 нм 12 000 34 000
KCSC02-123 AlGaInP зеленый 570 нм 4 700 26 000
KCSC03-105 AlGaInP красный 630 нм 8 000 27 000
KCSC03-106 AlGaInP красный 601 нм 18 000 46 000

Страница 1 из 2