| SMD Светодиоды | ||
| Выводные светодиоды | ||
| SMD Дисплеи | ||
| Выводные Дисплеи | ||
| Индикаторы на плату | ||
| ИК и фототранзисторы | ||
| Другие |
| Заголовок элемента | Материал | Цвет | Длина волны | Тил линзы | Размер | Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. | Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. | Угол рассеивания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCSC03-107 | AlGaInP | ![]() |
590 нм | 18 000 | 36 000 | |||
| KCSC03-123 | AlGaInP | ![]() |
570 нм | 4 700 | 16 000 |
Страница 2 из 2