Masterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.x
Матричные

Показано 76 - 90 из 96
Страница 6 из 7
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
TC16-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 18 000 115 000
TC16-31CGKWB AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 42 300
TC16-31SEKWB AlGaInP красный 601 нм 75000 169700
TC16-31SURKWB AlGaInP красный 630 нм 44 000 100 000
TC16-31SYKWB AlGaInP желтый 590 нм 44 000 168 000
TC20-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 66 200
TC20-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26000 115000
TC20-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 60 000
TC20-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 18 000 120 000
TC23-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 73 700
TC23-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 75000 183300
TC23-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 26 000 107 300
TC23-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 26 000 80 500
TC24-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 26 000 61 600
TC24-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 44000 250700

Страница 6 из 7