Masterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.x
Матричные

Показано 31 - 45 из 96
Страница 3 из 7
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
TA16-31SURKWB AlGaInP красный 630 нм 44 000 100 000
TA16-31SYKWB AlGaInP желтый 590 нм 44 000 168 000
TA20-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 66 200
TA20-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26000 115000
TA20-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 60 000
TA20-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 18 000 120 000
TA23-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 73 700
TA23-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 75000 183300
TA23-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 26 000 107 300
TA23-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 26 000 80 500
TA24-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 26 000 61 600
TA24-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 44000 250700
TA24-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 44 000 120 000
TA24-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 44 000 230 400
TA40-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 26 000 90 000

Страница 3 из 7