Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Верхнего излучения в чип-корпусе
Поиск / Фильтрация
Показано 151 - 165 из 171
Страница 11 из 12
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
KPTD-1608MGC AlGaInP зеленый 570 нм прозрачный 110 250 60
KPTD-1608QBC-D InGaN синий 470 нм прозрачный 70 250 40
KPTD-1608QBC-F InGaN синий 465 нм прозрачный 110 270 40
KPTD-1608QBC-G InGaN синий 465 нм прозрачный 180 300 40
KPTD-1608SECK AlGaInP красный 601 нм прозрачный 480 800 60
KPTD-1608SURCK AlGaInP красный 630 нм прозрачный 480 700 60
KPTD-1608SYCK AlGaInP желтый 590 нм прозрачный 280 480 60
KPTD-1608ZGC InGaN зеленый 525 нм прозрачный 380 780 60
KPTD-1608ZGC-E InGaN зеленый 525 нм прозрачный 480 850 60
KPTD-1608ZGC-G InGaN зеленый 525 нм прозрачный 650 1 200 60
KPTD-3216CGCK AlGaInP зеленый 570 нм прозрачный 110 300 50
KPTD-3216MGC AlGaInP зеленый 570 нм прозрачный 110 450 50
KPTD-3216QBC-D InGaN синий 470 нм прозрачный 280 500 40
KPTD-3216QBC-F InGaN синий 465 нм прозрачный 380 850 40
KPTD-3216QBC-G InGaN синий 465 нм прозрачный 480 900 40

Страница 11 из 12