Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Верхнего излучения в чип-корпусе
Поиск / Фильтрация
Показано 136 - 150 из 171
Страница 10 из 12
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
KPT-2012ZGC InGaN зеленый 525 нм прозрачный 110 300 120
KPT-2012ZGC-E InGaN зеленый 525 нм прозрачный 280 650 120
KPT-2012ZGC-G InGaN зеленый 525 нм прозрачный 380 700 120
KPTC-2012CGCK AlGaInP зеленый 570 нм прозрачный 10 50 120
KPTC-2012MGC AlGaInP зеленый 570 нм прозрачный 36 70 120
KPTC-2012QBC-D InGaN синий 470 нм прозрачный 36 100 120
KPTC-2012QBC-F InGaN синий 465 нм прозрачный 50 150 120
KPTC-2012QBC-G InGaN синий 465 нм прозрачный 70 180 120
KPTC-2012SECK AlGaInP красный 601 нм прозрачный 70 240 120
KPTC-2012SURCK AlGaInP красный 630 нм прозрачный 70 220 120
KPTC-2012SYCK AlGaInP желтый 590 нм прозрачный 50 150 120
KPTC-2012ZGC InGaN зеленый 525 нм прозрачный 110 300 120
KPTC-2012ZGC-E InGaN зеленый 525 нм прозрачный 280 650 120
KPTC-2012ZGC-G InGaN зеленый 525 нм прозрачный 380 700 120
KPTD-1608CGCK AlGaInP зеленый 570 нм прозрачный 70 180 60

Страница 10 из 12