Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
В корпусе SOT-23 SMD
Поиск / Фильтрация
Показано 1 - 15 из 17
Страница 1 из 2
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
KM-23CGCK-F AlGaInP зеленый 570 нм прозрачный 18 50 140
KM-23EC-F GaAsP/GaP красный 625 нм прозрачный 4 15 140
KM-23ID-F GaAsP/GaP красный 630 нм красный рассеянный 4 12 140
KM-23QBC-D-F InGaN синий 470 нм прозрачный 36 80 140
KM-23QBC-F-F InGaN синий 465 нм прозрачный 50 100 140
KM-23QBC-G-F InGaN синий 465 нм прозрачный 70 140 140
KM-23SGC-F GaP зеленый 568 нм прозрачный 4 15 140
KM-23SGD-F GaP зеленый 568 нм green diffused 2,6 8 140
KM-23SRC-F GaAlAs красный 640 нм прозрачный 36 90 140
KM-23SRD-F GaAlAs красный 640 нм красный рассеянный 36 70 140
KM-23SYC-F AlGaInP желтый 590 нм прозрачный 50 150 140
KM-23SYD-F AlGaInP желтый 590 нм желтый рассеянный 50 100 140
KM-23YC-F GaAsP/GaP желтый 588 нм прозрачный 2,6 10 140
KM-23YD-F GaAsP/GaP желтый 588 нм желтый рассеянный 2,6 8,5 140
KM-23ZGC-E-F InGaN зеленый 525 нм прозрачный 110 450 140

Страница 1 из 2