| SMD Светодиоды | ||
| Выводные светодиоды | ||
| SMD Дисплеи | ||
| Выводные Дисплеи | ||
| Индикаторы на плату | ||
| ИК и фототранзисторы | ||
| Другие |
| Заголовок элемента | Материал | Цвет | Длина волны | Тил линзы | Размер | Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. | Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. | Угол рассеивания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC56-13SURKWA | AlGaInP | ![]() |
630 нм | 12 000 | 49 000 | |||
| BC56-13SYKWA | AlGaInP | ![]() |
590 нм | 18 000 | 54 000 |
Страница 3 из 3