SMD Светодиоды | ||
Выводные светодиоды | ||
SMD Дисплеи | ||
Выводные Дисплеи | ||
Индикаторы на плату | ||
ИК и фототранзисторы | ||
Другие |
Заголовок элемента | Материал | Цвет | Длина волны | Тил линзы | Размер | Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. | Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. | Угол рассеивания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM-27SYCK-09 | AlGaInP | 590 нм | прозрачный | 900 | 2 200 | 20 | ||
KM-27ZGC-03 | InGaN | 525 нм | прозрачный | 1 200 | 2 500 | 20 | ||
KM-27ZGC-09 | InGaN | 525 нм | прозрачный | 1200 | 2 500 | 20 | ||
KM-27ZGC-E-03 | InGaN | 525 нм | прозрачный | 2 200 | 4 000 | 20 | ||
KM-27ZGC-E-09 | InGaN | 525 нм | прозрачный | 2200 | 4000 | 20 | ||
KM-27ZGC-G-03 | InGaN | 525 нм | прозрачный | 2 800 | 5 000 | 20 | ||
KM-27ZGC-G-09 | InGaN | 525 нм | прозрачный | 2800 | 5000 | 20 |
Страница 2 из 2