Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Матричные
Поиск / Фильтрация
Показано 61 - 75 из 96
Страница 5 из 7
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
TC12-41CGKWB AlGaInP зеленый 570 нм 26 000 65 300
TC12-41SEKWB AlGaInP красный 601 нм 75000 238900
TC12-41SURKWB AlGaInP красный 630 нм 44 000 139 300
TC12-41SYKWB AlGaInP желтый 590 нм 75 000 235 600
TC13-11CGKWB AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 46 300
TC13-11SEKWB AlGaInP красный 601 нм 75 000 159 800
TC13-11SURKWB AlGaInP красный 630 нм 44 000 108 700
TC13-11SYKWB AlGaInP желтый 590 нм 44 000 156 300
TC15-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 18 000 54 200
TC15-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26000 137000
TC15-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 18 000 68 800
TC15-11SYKWA AlGaInP желтый 590 нм 44 000 162 000
TC16-11CGKWA AlGaInP зеленый 570 нм 12 000 54 000
TC16-11SEKWA AlGaInP красный 601 нм 26 000 128 500
TC16-11SURKWA AlGaInP красный 630 нм 12 000 58 600

Страница 5 из 7