Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Верхнего излучения в корпусе  PLCC
Поиск / Фильтрация
Показано 16 - 30 из 42
Страница 2 из 3
Заголовок элемента Материал Цвет Длина волны Тил линзы Размер Сила света Iv(мкд) @20mA Мин. Сила света Iv(мкд) @20mA Тип. Угол рассеивания
KA-3021ZGCT-E InGaN зеленый 525 нм прозрачный 900 1500
KA-3021ZGCT-G InGaN зеленый 525 нм прозрачный 1200 1600
KA-3022ECT-4.5SF GaAsP/GaP красный 625 нм прозрачный 7 30 90
KA-3022QBCT-D-4.5SF InGaN синий 470 нм прозрачный 50 150 90
KA-3022QBCT-F-4.5SF InGaN синий 465 нм прозрачный 70 180 90
KA-3022QBCT-G-4.5SF InGaN синий 465 нм прозрачный 110 250 90
KA-3022SGCT-4.5SF GaP зеленый 568 нм прозрачный 7 20 90
KA-3022SRCT-4.5SF GaAlAs красный 640 нм прозрачный 36 150 90
KA-3022YCT-4.5SF GaAsP/GaP желтый 588 нм прозрачный 4 15 90
KA-3022ZGCT-4.5SF InGaN зеленый 525 нм прозрачный 280 500 90
KA-3022ZGCT-E-4.5SF InGaN зеленый 525 нм прозрачный 380 800 90
KA-3022ZGCT-G-4.5SF InGaN зеленый 525 нм прозрачный 480 900 90
KA-3528CGCKT AlGaInP зеленый 570 нм прозрачный 36 100 120
KA-3528ECT GaAsP/GaP красный 625 нм прозрачный 7 30 120
KA-3528MGCT AlGaInP зеленый 570 нм прозрачный 50 150 120

Страница 2 из 3